Aparatul de aer conditionat Gree este echipat cu toate caracteristicile aparatelor de aer conditionat moderne. Suprafata alba, luciasa, designul curbat cu adaugare de straturi face ca unitatea interioara sa fie usoara si subtine. Generatorul de ioni Cold Plazma curata eficient aerul din camera.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Filtru Catechin
Filtrul de aer Catechin este una dintre cele mai populare optiuni pentru protejarea sanatatii. Este fabricat dintr-un extras natural din ceai verde. Prezinta caracteristici excelente de antioxidare si sterilizare si serveste ca o substanta naturala antivirala si antibacteriana. poate absorbi eficient fumul de tutun si mirosurile animalelor de companie, in timp ce inhiba cresterea si raspandirea bacteriior.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflat
Generator Cold Plasma
| Model | U.M. | GWH09AWAXB-K6DNA3C/I | GWH12AWBXB-K6DNA3F/I | GWH18AWDXB-K6DNA3A/I | GWH24AWDXE-K6DNA3D/I | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/11000/12283 | 3412/15700/18425 | 6142/21154/22519 |
| Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12966 | 3071/11600/13648 | 2559/17742/19790 | 4436/22178/24566 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.80 / 4.10 | 6.50 / 4.10 | 7.20 / 4.00 | 7.20 / 4.20 | |
| Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
| Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/660/1300 | 220/991/1380 | 150/1353/1900 | 400/1786/2100 |
| Incalzire | W | 140/700/1500 | 220/916/1450 | 160/1334/1900 | 400/1645/2200 | |
| Curent Nominal | A | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 11.50 | |
| Debit de aer | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 50) |
| Incalzire | ºC | (-15~ 30) | (-15~ 30) | (-15~ 24) | (-15~ 30) | |
| Unitate interioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 40/38/36/33/29/25/22 | 41/37/35/33/30/26/24 | 47/45/43/41/35/30/28 | 50/46/44/42/40/36/32 |
| Nivel de Putere Acustica | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 55/51/49/46/42/38/35 | 57/49/47/45/42/38/36 | 60/58/56/54/48/44/41 | 65/61/59/57/55/51/47 |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 735x190x260 | 810x190x260 | 978x248x333 | 978x248x333 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 785x332x263 | 860x332x263 | 1038x406x329 | 1038x406x329 |
| Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 9.00 | 8.00 / 9.50 | 13.50 / 16.00 | 14.00 / 16.50 | |
| Unitate exterioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 51 | 52 | 55 | 59 | |
| Nivel de Putere Acustica | dB/A | 61 | 63 | 65 | 69 | |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 732x330x555 | 873x376x555 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 794x376x615 | 951x431x620 |
| Greutate neta/bruta | kg | 23.50 / 26.00 | 24.50 / 27.00 | 27.50 / 30.00 | 36.00 / 39.00 | |
| Traseu frigorific | ||||||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | |
| Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Agent frigorific | ||||||
| Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Cantitate | Kg | 0.48 | 0.60 | 0.77 | 1.00 | |
| Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
| Modalitate de alimentare | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | unitate exterioară | ||
| Capac protecție supape (unitate exterioară) | Da | Da | Da | Da | ||
Notă: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific: țeavă de cupru izolată pentru gaz și lichid (2x3m), bandă matisat (1 rolă), tub de evacuare condens (cca. 1,5m) și protecție pentru trecerea prin perete.
Sterilizeaza mediul si elimina mirosurile neplacute prin distrugerea bacteriilor si emiterea de ioni negativi.
Filtru Catechin
Neutralizeaza mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
|
Auto Clean. Dupa utilizarea aparatului de aer conditionat in regim de racire, ventilatorul continua sa se invarta pentru a usca schimbatorul de caldura si sa previna formarea mucegaiului. |
Mod auto. La pornirea aparatului, senzorii detecteaza temperatura camerei si o aduc la un nivel optim de confort, conform modului selectat |
Display LED. Pentru confortul utilizatorilor, afisajul LED arata intotdeauna temperatura setata. |
Dezghetare inteligenta. Poate detecta starea de inghet a unitatii exterioare si sa efectueze o decongelare rapida pentru a umbunatati eficienta de disipare a caldurii |
|
Compact Design. Dimensiuni reduse pentru unitatea exterioara si interioara. |
Afisaj ceas. Telecomanda poate afisa ceasul. |
Sleep. Mod de somn confortabil |
Protectie aer rece. Cand aparatul functioneaza pe incalzire, acesta va sufla aer doar in momentul in care acesta a atins o temperatura suficient de ridicata. |
| Timer. Aparatul permite setarea orei de pornire si oprire a aerului conditionat |
Buton turbo. Viteza ventilatorului va functiona la o turatie foarte ridicata atat in modul racire cat si modul incalzire pentru a atinge cat mai repede temperatura dorita. |
Autodiagnoza. Aparatul poate detecta si afisa o eventuala eroare. |
Autorestart. Reporneste aparatul si il face sa functioneze conform ultimelor setari, daca acesta s-a oprit la o pana de curent. |
|
Blocare. Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata. |
Cold Plasma. ..... |
Wi-Fi. Programeaza temperatura ideala a casei de oriunde ai fi, prin wi-fi, cu ajutorul smartphone-ului. |
Filtru Catechin. Neutralizează mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute. |