Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii functii
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.
Dupa utilizarea aparatului de aer conditionat in regim de racire, ventilatorul continua sa se invarta pentru a usca schimbatorul de caldura si sa previna formarea mucegaiului.
La pornirea aparatului, senzorii detecteaza temperatura camerei si o aduc la un nivel optim de confort, conform modului selectat.
Pentru confortul utilizatorilor, afisajul LED arata intotdeauna temperatura setata.
Poate detecta starea de inghet a unitatii exterioare si sa efectueze o decongelare rapida pentru a umbunatati eficienta de disipare a caldurii.
Cand aparatul functioneaza pe incalzire, acesta va sufla aer doar in momentul in care acesta a atins o temperatura suficient de ridicata.
Aparatul permite setarea orei de pornire si oprire a aerului conditionat.
Viteza ventilatorului va functiona la o turatie foarte ridicata atat in modul racire cat si modul incalzire pentru a atinge cat mai repede temperatura dorita.
Aparatul poate detecta si afisa o eventuala eroare.
Umezeala este extrasa din incapere, scazand umiditatea din aer, creand un nivel optim de confort.
Reporneste aparatul si il face sa functioneze conform ultimelor setari, daca acesta s-a oprit la o pana de curent.
Ventilatorul interior functioneaza la un nivel de zgomot foarte redus.
Optimizează fluxul de aer furnizat de unitatea interioară, facilitând direcționarea aerului atât pe verticală, cât si pe orizontală.
Regleaza automat viteza ventilatorului si temperatura camerei, pentru a favoriza somnul
Model | U.M. | GWH09AAA-K6DNA4A* | GWH12AAB-K6DNA4B* | GWH18AAD-K6DNA4E | GWH24AAD-K6DNA4B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9553/11942 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/24000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.5 / 4 | 6.1 / 4 | 6.4 / 4 | 6.8 / 4 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/720/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1827/2200 |
Incalzire | W | 140/750/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1912/2300 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 7.6 |
Incalzire | A | 3.2 | 4 | 5.8 | 7.6 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 500/470/390/250 | 590/520/400/320 | 850/800/700/550 | 900/800/600/400 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 38/36/32/22 | 41/37/33/26 | 44/42/38/31 | 48/45/37/30 |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55/48/44/34 | 56/49/45/38 | 54/52/48/41 | 60/57/49/42 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 745×255×322 | 822×255×322 | 1020x295x369 | 1020×295×369 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.5 / 8.5 | 8 / 9.5 | 13.5/16 | 13/15.5 | |
Unitate exterioara | ||||||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 51 | 51 | 53 | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 62 | 64 | 63 | 65 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×550 | 732×330×550 | 732×330×555 | 873×376×555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 792×393×615 | 792×393×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
Greutate neta/bruta | kg | 25 / 27.5 | 25 / 27.5 | 26.5 / 29 | 36.5 / 39.5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Traseu frigorific | ||||||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6/ 9.52 | 6/ 9.52 | 6/ 9.52 | 6/12 | |
Lungime maxima | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | |||||
Alimentarea se face la unitate exterioara |
*au kit de instalare inclus